Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

| Öğe | Yüksek kaliteli ekstrüde endüstriyel alüminyum profiller |
| malzeme | Alüminyum 6000 Serisi Alaşım: 6063 6005 6061 gibi |
| Temper | T4 T5 T6 |
| Boyut | Parça başına 3m - 6m veya özelleştirilmiş |
| Şekil | Yuvarlak, kare, düz, içi boş, oval, üçgen, u profili, l-profil, t-profil, özelleştirilmiş avaable |
| Kalınlık | Genel profil kalınlığı: 0.7 - 5.0mm |
| Başvuru | LED şerit |
| Yüzey kaplaması | Değirmen yüzünden, eloksal, toz, kaplanmış, elektroferez, ahşap tahıl, fırçalanmış |
| Eloksal renk | Gümüş, siyah, chanpagne, bronz, altın veya özelleştirilmiş |
| Elodize kalınlık | 8 - 25um |
| Elektrferez rengi | Gümüş, siyah, chanpagne, bronz, altın veya özelleştirilmiş |
| Toz boyalı renk | Raul tarafından tüm renk veya özelleştirilmiş |
| Toz boyalı kalınlık | 40 - 120um |
| Ahşap tahıl | özelleştirilmiş |
| Garanti | Yüzey rengi, 10-20 yıllık iç mekanda sabit olabilir |
| Paketler paketleme | İçinde: Her parçayı korumak için plastik koruyucu filmle dolu Dışarı: Su geçirmez zanaat kağıdı veya EPE filmi ile paket olmak için sarın |
| Karton paketleme | İçinde: Her PC, bir plastik torbada paketlenir; Dışarı: Bir kartona konan miktar sayısı. |
| Ahşap palet paketleme | İçeri: Paketler veya Karton Paketleme Dışarı: Bir ahşap palette yüklü demet veya karton sayısı |
| Özelleştirilmiş Gereksinim | Özelleştirilmiş paketleme gereksinimi mevcut |
| Moq | Her öğe için 200kgs; genellikle 20GP için 13 - 15 ton; 40HQ için 25 - 28 ton |
| OEM hizmeti | Müşteri tarafından çizim, örnek veya tasarım hizmeti teklifi |
| Üretim kapasitesi | Aylık 1000 - 1500 metrik |
| Derin süreç | CNC, sondaj, öğütme, kesme, bükme, dokunma, kaynak, montaj, yumruklama |
| Marka | Zhuoyi (Zhuoyi alüminyum) |
| Sertifikalar ve Standart | ISO9001 - 2008. ISO14001. SGS |
| Teslimat süresi | Gelişme ve örnek testi: 12 - 18 gün; Kitle Üretimi: Alıcı tarafından Örneği onayladıktan 20 - 30 gün sonra |
| Ödeme şartları | Depozito için% 30, teslimattan önce bakiye |
| Fob portu | Şangay/Ningbo |
| Yerleşim şartları | Son gerçek ağırlıktan veya teorik ağırlık çekerek şarj |
| Alaşım | Si | Mg | Fe | Cu | MN | Zn | CR | Ti | Al |
| 6060 | 0.3-0.60 | 0.35-0.60 | 0.10-0.30 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.10 | geri kalan |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.45-0.90 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | geri kalan |
| 6061 | 0.40-0.80 | 0.80-1.20 | ≤0.70 | 0.15-0.40 | ≤0.15 | ≤0.25 | 0.04-0.35 | ≤0.15 | geri kalan |
| 6005 | 0.60-0.90 | 0.40-0.60 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | geri kalan |


.October 15, 2025
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
Bu tedarikçi için e-posta
October 15, 2025
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.